| PartNo | 제조 업체 | 설명 |
|---|---|---|
| ATL80/5 | ASIC | |
| ATL80/50 | ASIC | |
| ATL80/550 | ASIC | |
| ATL80/600 | ASIC | |
| ATL80/75 | ASIC | |
| ATL80/90 | ASIC | |
| ATL80/95 | ASIC | |
| ATLANTA ATM | Lucent Technologies | Switch Core Chip Set(ATM???????????) |
| ATLASIT | ATLAS IT CABLE TESTER | |
| ATLD201V1 | Dual Mode 30MHz Modulation Laser Controller | |
| ATLS1A101 | Noise Constant Current Laser Driver | |
| ATLS1A101-D | Noise | Noise Constant Current Laser Driver |
| ATLS1A101-S | Noise | Noise Constant Current Laser Driver |
| ATLS1A102 | Noise Constant Current Laser Driver | |
| ATLS1A102-D | Noise Constant Current Laser Driver | |
| ATLS1A102-D-L | Noise Constant Current Laser Driver | |
| ATLS1A102-S | Noise Constant Current Laser Driver | |
| ATLS1A102-S-L | Noise Constant Current Laser Driver | |
| ATLS1A103 | Noise Constant Current Laser Driver | |
| ATLS1A103-D | Noise | Noise Constant Current Laser Driver |
| ATLS1A103-S | Noise | Noise Constant Current Laser Driver |
| ATLS35/100 | ASIC | |
| ATLS35/1024 | ASIC | |
| ATLS35/120 | ASIC | |
| ATLS35/144 | ASIC | |
| ATLS35/160 | ASIC | |
| ATLS35/208 | ASIC | |
| ATLS35/225 | ASIC | |
| ATLS35/256 | ASIC | |
| ATLS35/316 | ASIC | |
| ATLS35/352 | ASIC | |
| ATLS35/388 | ASIC | |
| ATLS35/432 | ASIC | |
| ATLS35/500 | ASIC | |
| ATLS35/600 | ASIC | |
| ATLS35/740 | ASIC | |
| ATLS35/80 | ASIC | |
| ATLS35/860 | ASIC | |
| ATLS60/100 | FPGA | |
| ATLS60/120 | FPGA | |
| ATLS60/144 | FPGA | |
| ATLS60/160 | FPGA | |
| ATLS60/208 | FPGA | |
| ATLS60/225 | FPGA | |
| ATLS60/256 | FPGA | |
| ATLS60/80 | FPGA | |
| ATLV10 | ATMEL[ATMEL Corporation] | ATLV Series Ultra Voltage Gate Arrays |
| ATLV15 | ||
| ATLV2 | ATMEL[ATMEL Corporation] | ATLV Series Ultra Voltage Gate Arrays |
| ATLV20 | ATMEL[ATMEL Corporation] | ATLV Series Ultra Voltage Gate Arrays |
| ATLV2500B15JC | ASIC | |
| ATLV2500B15JI | ASIC | |
| ATLV2500B15KC | ASIC | |
| ATLV2500B15KI | ASIC | |
| ATLV2500B20JC | ASIC | |
| ATLV2500B20JI | ASIC | |
| ATLV2500B20KC | ASIC | |
| ATLV2500B20KI | ASIC | |
| ATLV2500BL15JC | ASIC | |
| ATLV2500BL15JI | ASIC | |
| ATLV2500BL15KC | ASIC | |
| ATLV2500BL15KI | ASIC | |
| ATLV2500BL20JC | ASIC | |
| ATLV2500BL20JI | ASIC | |
| ATLV2500BL20KC | ASIC | |
| ATLV2500BL20KI | ASIC | |
| ATLV3 | ATMEL[ATMEL Corporation] | ATLV Series Ultra Voltage Gate Arrays |
| ATLV35 | ATMEL[ATMEL Corporation] | ATLV Series Ultra Voltage Gate Arrays |
| ATLV5 | ATMEL[ATMEL Corporation] | ATLV Series Ultra Voltage Gate Arrays |
| ATLV7 | ATMEL[ATMEL Corporation] | ATLV Series Ultra Voltage Gate Arrays |
| ATLV750B10DC | ASIC | |
| ATLV750B10DI | ASIC | |
| ATLV750B10JC | ASIC | |
| ATLV750B10JI | ASIC | |
| ATLV750B10KC | ASIC | |
| ATLV750B10KI | ASIC | |
| ATLV750B10PC | ASIC | |
| ATLV750B10PI | ASIC | |
| ATLV750B10SC | ASIC | |
| ATLV750B10SI | ASIC | |
| ATLV750B15DC | ASIC | |
| ATLV750B15DI | ASIC | |
| ATLV750B15JC | ASIC | |
| ATLV750B15JI | ASIC | |
| ATLV750B15KC | ASIC | |
| ATLV750B15KI | ASIC | |
| ATLV750B15PC | ASIC | |
| ATLV750B15PI | ASIC | |
| ATLV750B15SC | ASIC | |
| ATLV750B15SI | ASIC | |
| ATLV750BL10DC | ASIC | |
| ATLV750BL10DI | ASIC | |
| ATLV750BL10JC | ASIC | |
| ATLV750BL10JI | ASIC | |
| ATLV750BL10KC | ASIC | |
| ATLV750BL10KI | ASIC | |
| ATLV750BL10PC | ASIC | |
| ATLV750BL10PI | ASIC | |
| ATLV750BL10SC | ASIC |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - 반도체 데이터 시트 사이트맵