| PartNo | 제조 업체 | 설명 |
|---|---|---|
| AT | LITTELFUSE[Littelfuse] | Special Products |
| AT-09632J | LCD_Module | |
| AT-09632JFIEB-52H | ZETTLER Electronics | SPECIFICATIONS MODULE |
| AT-09632K3FIEB50 | ZETTLER Electronics | SPECIFICATIONS MODULE |
| AT-100 | HIROSE[Hirose Electric] | Fixed Attenuators Type) |
| AT-1000 | HIROSE[Hirose Electric] | High Power Fixed Attenuators (Radiator built-in) |
| AT-1001 | HIROSE[Hirose Electric] | High Power Fixed Attenuators (Radiator built-in) |
| AT-1002 | Hirose Electric | High Power Fixed Attenuators (Radiator built-in) |
| AT-1003 | HIROSE[Hirose Electric] | High Power Fixed Attenuators (Radiator built-in) |
| AT-1006 | HIROSE[Hirose Electric] | High Power Fixed Attenuators (Radiator built-in) |
| AT-101 | HIROSE[Hirose Electric] | Fixed Attenuators Type) |
| AT-1010 | HIROSE[Hirose Electric] | High Power Fixed Attenuators (Radiator built-in) |
| AT-101PIN | Analog Attenuator | |
| AT-102 | HIROSE[Hirose Electric] | Fixed Attenuators Type) |
| AT-1020 | HIROSE[Hirose Electric] | High Power Fixed Attenuators (Radiator built-in) |
| AT-102PIN | Analog Attenuator | |
| AT-103 | MACOM[Tyco Electronics] | 5-Bit Digital Attenuator 1000 |
| AT-103PIN | Analog Attenuator | |
| AT-104 | HIROSE[Hirose Electric] | Fixed Attenuators Type) |
| AT-105 | HIROSE[Hirose Electric] | Fixed Attenuators Type) |
| AT-106 | HIROSE[Hirose Electric] | Fixed Attenuators Type) |
| AT-106-PIN | Tyco Electronics | Digital Attenuator, 50dB, 6-Bit, Driver |
| AT-106-TB | Tyco Electronics | Digital Attenuator, 50dB, 6-Bit, Driver |
| AT-106-TR | Tyco Electronics | Digital Attenuator, 50dB, 6-Bit, Driver |
| AT-106PIN | Tyco Electronics | Digital Attenuator, 50 dB, 6-Bit, TTL Driver, DC - 2 GHz |
| AT-107 | HIROSE[Hirose Electric] | Fixed Attenuators Type) |
| AT-107-PIN | MACOM[Tyco Electronics] | Digital Attenuator, 31.5dB, 6-Bit, Driver |
| AT-107-TB | MACOM[Tyco Electronics] | Digital Attenuator, 31.5dB, 6-Bit, Driver |
| AT-107-TR | MACOM[Tyco Electronics] | Digital Attenuator, 31.5dB, 6-Bit, Driver |
| AT-107PIN | Tyco Electronics | Digital Attenuator, 31.5 dB, 6-Bit, TTL Driver, DC - 2 GHz |
| AT-108 | Tyco Electronics | Voltage Variable Absorptive Attenuator 0.5-3.0 |
| AT-1081 | MACOM[Tyco Electronics] | Voltage Variable Absorptive Attenuator, 40dB |
| AT-108RTR | Tyco Electronics | Voltage Variable Absorptive Attenuator 0.5-3.0 |
| AT-108SMB | M/A-COM Technology Solutions, Inc. | Voltage Variable Absorptive Attenuator 40 dB, 0.5 - 3.0 GHz |
| AT-108TR | Tyco Electronics | Voltage Variable Absorptive Attenuator 0.5-3.0 |
| AT-108_1 | Tyco Electronics | Voltage Variable Absorptive Attenuator, 40dB 0.5 - 3.0 GHz |
| AT-109 | Tyco Electronics | Voltage Variable Absorptive Attenuator, |
| AT-1091 | MACOM[Tyco Electronics] | Voltage Variable Absorptive Attenuator, 35dB |
| AT-109RTR | Tyco Electronics | Voltage Variable Absorptive Attenuator, |
| AT-109SMB | M/A-COM | Voltage Variable Absorptive Attenuator |
| AT-109TR | Tyco Electronics | Voltage Variable Absorptive Attenuator, |
| AT-109_1 | Tyco Electronics | Voltage Variable Absorptive Attenuator, 35dB 0.5 - 2.0 GHz |
| AT-11 | ETC[ETC] | AT-11 Automatic Antenna Tuner |
| AT-110 | Tyco Electronics | Voltage Variable Absorptive Attenuator, |
| AT-110-2 | MACOM[Tyco Electronics] | Voltage Variable Absorptive Attenuator, 30dB |
| AT-110-2TR | MACOM[Tyco Electronics] | Voltage Variable Absorptive Attenuator, 30dB |
| AT-1101 | MACOM[Tyco Electronics] | Voltage Variable Absorptive Attenuator, 30dB |
| AT-1103 | Hirose Electric | High Power Fixed Attenuators (Radiator built-in) |
| AT-1106 | Hirose Electric | High Power Fixed Attenuators (Radiator built-in) |
| AT-110RTR | Tyco Electronics | Voltage Variable Absorptive Attenuator, |
| AT-110SMB | M/A-COM Technology Solutions, Inc. | Voltage Variable Absorptive Attenuator 30 dB, 0.5 - 2.0 GHz |
| AT-110TR | Tyco Electronics | Voltage Variable Absorptive Attenuator, |
| AT-110_1 | Tyco Electronics | Voltage Variable Absorptive Attenuator, 30dB 0.5 - 2.0 GHz |
| AT-1110 | HIROSE[Hirose Electric] | High Power Fixed Attenuators (Radiator built-in) |
| AT-112 | HIROSE[Hirose Electric] | Fixed Attenuators Type) |
| AT-1120 | HIROSE[Hirose Electric] | High Power Fixed Attenuators (Radiator built-in) |
| AT-113 | MACOM[Tyco Electronics] | Volt Voltage Variable Absorptive Attenuator |
| AT-1131 | MACOM[Tyco Electronics] | Voltage Variable Absorptive Attenuator, 40dB |
| AT-113SMB | M/A-COM | Volt Voltage Variable Absorptive Attenuator |
| AT-113TR | MACOM[Tyco Electronics] | Volt Voltage Variable Absorptive Attenuator |
| AT-113_1 | Tyco Electronics | Voltage Variable Absorptive Attenuator, 40dB 0.5 - 2.0 GHz |
| AT-114 | HIROSE[Hirose Electric] | Fixed Attenuators Type) |
| AT-115 | HIROSE[Hirose Electric] | Fixed Attenuators Type) |
| AT-118 | MACOM[Tyco Electronics] | Voltage Variable Absorptive Attenuator |
| AT-118PIN | MACOM[Tyco Electronics] | Voltage Variable Absorptive Attenuator |
| AT-118TR | MACOM[Tyco Electronics] | Voltage Variable Absorptive Attenuator |
| AT-119 | Tyco Electronics | 2.25 Volt Voltage Variable Absorptive Attenuator 1.8.2.5 |
| AT-1191 | MACOM[Tyco Electronics] | 2.25 Volt Variable Absorptive Attenuator, 42dB |
| AT-119SMB | Tyco Electronics | 2.25 Volt Voltage Variable Absorptive Attenuator 1.8.2.5 |
| AT-119TR | Tyco Electronics | 2.25 Volt Voltage Variable Absorptive Attenuator 1.8.2.5 |
| AT-119TR-3000 | Tyco Electronics | 2.25 Volt Voltage Variable Absorptive Attenuator 1.8.2.5 |
| AT-119_1 | Tyco Electronics | 2.25 Volt Variable Absorptive Attenuator, 42dB 1.8 - 2.5 GHz |
| AT-120 | HIROSE[Hirose Electric] | Fixed Attenuators Type) |
| AT-1200 | HIROSE[Hirose Electric] | High Power Fixed Attenuators (Heat sink Mounting Type) |
| AT-120A | Astrodyne Corporation | 120W Dual Output Switching Power Supply |
| AT-120B | Astrodyne Corporation | 120W Dual Output Switching Power Supply |
| AT-120C | Astrodyne Corporation | 120W Dual Output Switching Power Supply |
| AT-120D | Astrodyne Corporation | 120W Dual Output Switching Power Supply |
| AT-1210-H | HIROSE[Hirose Electric] | High Power Fixed Attenuators (Heat sink Mounting Type) |
| AT-1210-J | HIROSE[Hirose Electric] | High Power Fixed Attenuators (Heat sink Mounting Type) |
| AT-1220-H | HIROSE[Hirose Electric] | High Power Fixed Attenuators (Heat sink Mounting Type) |
| AT-1220-J | HIROSE[Hirose Electric] | High Power Fixed Attenuators (Heat sink Mounting Type) |
| AT-126 | HIROSE[Hirose Electric] | Fixed Attenuators Type) |
| AT-128128H1FI-00H | ZETTLER | SPECIFICATIONS MODULE |
| AT-12864IFJ-H | ZETTLER | SPECIFICATIONS MODULE |
| AT-130 | Hirose Electric | Fixed Attenuators (SMA Type) |
| AT-1310-H | HIROSE[Hirose Electric] | High Power Fixed Attenuators (Heat sink Mounting Type) |
| AT-1310-J | HIROSE[Hirose Electric] | High Power Fixed Attenuators (Heat sink Mounting Type) |
| AT-1320 | HIROSE[Hirose Electric] | High Power Fixed Attenuators (Heat sink Mounting Type) |
| AT-1320-H | HIROSE[Hirose Electric] | High Power Fixed Attenuators (Heat sink Mounting Type) |
| AT-1320-J | HIROSE[Hirose Electric] | High Power Fixed Attenuators (Heat sink Mounting Type) |
| AT-15-0001 | M/A-COM | DC-2 GHz, 31 dB ,5-Bit digital attenuator, TTL driver |
| AT-160160AFIQW-49H | ZETTLER | SPECIFICATIONS MODULE |
| AT-1900 | HIROSE[Hirose Electric] | Fixed Attenuators power type) |
| AT-1903 | HIROSE[Hirose Electric] | Fixed Attenuators power type) |
| AT-1906 | HIROSE[Hirose Electric] | Fixed Attenuators power type) |
| AT-1910 | HIROSE[Hirose Electric] | Fixed Attenuators power type) |
| AT-201 | Voltage Variable Absorptive Attenuator DC5 GHz | |
| AT-201PIN | Analog Attenuator |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - 반도체 데이터 시트 사이트맵