| PartNo | 제조 업체 | 설명 |
|---|---|---|
| AT17LV65-10JI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65-10NC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65-10NI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65-10PC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65-10PI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65-10SC | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration E2PROM |
| AT17LV65-10SI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65-10TQC | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65-10TQI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65A | Atmel Corp | 65/128/256/512K-bit 1/2M-bit FPGA Configurator EEPROM (3.3V Obtain qualification |
| AT17LV65A-10BJC | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65A-10BJI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65A-10CC | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65A-10CI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65A-10JC | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65A-10JI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration EEPROM |
| AT17LV65A-10NC | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65A-10NI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65A-10PC | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65A-10PI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65A-10SC | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65A-10SI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65A-10TQC | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65A-10TQI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65A06 | ATMEL | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65A_06 | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LV65_08 | ATMEL Corporation | FPGA Configuration EEPROM Memory |
| AT17LVXXXA | FPGA Configuration EEPROM 65K. 128K and 256K | |
| AT17N | AT17N/256/512/010/002/040 [Updated 5/03. 18 Pages] | |
| AT17N002 | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N002-10CC | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N002-10CI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N002-10SC | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N002-10SI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N002-10TQC | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N002-10TQI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N010 | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N010-10CC | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N010-10CI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N010-10PC | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N010-10PI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N010-10SC | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N010-10SI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N040 | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N040-10TQC | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N040-10TQI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N256 | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N256-10NC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration Memory |
| AT17N256-10NI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration Memory |
| AT17N256-10PC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration Memory |
| AT17N256-10PI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration Memory |
| AT17N256-10SC | ATMEL Corporation | FPGA Configuration Memory |
| AT17N256-10SI | ATMEL Corporation | FPGA Configuration Memory |
| AT17N256_07 | ATMEL Corporation | FPGA Configuration Memory |
| AT17N512 | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N512-10CC | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N512-10CI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N512-10PC | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N512-10PI | ATMEL[ATMEL Corporation] | FPGA Configuration Memory |
| AT17N512-10SC | ATMEL | FPGA Configuration Memory |
| AT17N512-10SI | ATMEL | FPGA Configuration Memory |
| AT18C-01DB0.3BLF | American Accurate Components, Inc. | SMD Chip Attenuator |
| AT18C-01DB0.3MLF | American Accurate Components, Inc. | SMD Chip Attenuator |
| AT18C-01DB0.3OLF | American Accurate Components, Inc. | SMD Chip Attenuator |
| AT18D-01DB0.3BLF | American Accurate Components, Inc. | SMD Chip Attenuator |
| AT18D-01DB0.3MLF | American Accurate Components, Inc. | SMD Chip Attenuator |
| AT18D-01DB0.3OLF | American Accurate Components, Inc. | SMD Chip Attenuator |
| AT18F002 | ATMEL Corporation | FPGA Configuration Flash Memory |
| AT18F002-30XU | ATMEL | FPGA Configuration Flash Memory |
| AT18F010 | ATMEL Corporation | FPGA Configuration Flash Memory |
| AT18F010-30XU | ATMEL Corporation | FPGA Configuration Flash Memory |
| AT18F040 | ATMEL Corporation | FPGA Configuration Flash Memory |
| AT18F040-30XU | ATMEL Corporation | FPGA Configuration Flash Memory |
| AT18F080 | ATMEL Corporation | FPGA Configuration Flash Memory |
| AT18F080-30XU | ATMEL Corporation | FPGA Configuration Flash Memory |
| AT18V8Z-25DC | UV-Erasable/OTP PLD | |
| AT18V8Z-25JC | UV-Erasable/OTP PLD | |
| AT18V8Z-25PC | UV-Erasable/OTP PLD | |
| AT18V8Z-30DI | UV-Erasable/OTP PLD | |
| AT18V8Z-30JI | UV-Erasable/OTP PLD | |
| AT18V8Z-30PI | UV-Erasable/OTP PLD | |
| AT18V8Z-35DC | UV-Erasable/OTP PLD | |
| AT18V8Z-35JC | UV-Erasable/OTP PLD | |
| AT18V8Z-35PC | UV-Erasable/OTP PLD | |
| AT18V8Z-40DI | UV-Erasable/OTP PLD | |
| AT18V8Z-40JI | UV-Erasable/OTP PLD | |
| AT18V8Z-40PI | UV-Erasable/OTP PLD | |
| AT19.6K-SERIES | ASIC | |
| AT2 | SOT89 SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR | |
| AT2-15 | ||
| AT2-15T | ||
| AT2-15TC | ||
| AT2-25 | ||
| AT2-25T | ||
| AT2-25TC | ||
| AT2-35 | ||
| AT2-35T | ||
| AT2-35TC | ||
| AT20 | Analog IC |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - 반도체 데이터 시트 사이트맵