| PartNo | 제조 업체 | 설명 |
|---|---|---|
| USE17124100STOCK | KABEL FLACHB BLAU RAST1.27MM 24ADR 1M | |
| USE2296806 | RIBBON CABLE 10 WAY PER M | |
| USE296790 | RIBBON CABLE 9 WAY PER M | |
| USE296818 | RIBBON CABLE 14 WAY PER M | |
| USE296820 | RIBBON CABLE 15 WAY PER M | |
| USE296831 | RIBBON CABLE 16 WAY PER M | |
| USE296855 | RIBBON CABLE 25 WAY PER M | |
| USE296867 | RIBBON CABLE 26 WAY PER M | |
| USE296879 | RIBBON CABLE 34 WAY PER M | |
| USE296880 | RIBBON CABLE 37 WAY PER M | |
| USE296892 | RIBBON CABLE 40 WAY PER M | |
| USE296909 | RIBBON CABLE 50 WAY PER M | |
| USE296910 | RIBBON CABLE 60 WAY PER M | |
| USE296922 | RIBBON CABLE 9 WAY PER M | |
| USE296934 | RIBBON CABLE 10 WAY PER M | |
| USE296946 | RIBBON CABLE 14 WAY PER M | |
| USE296960 | RIBBON CABLE 16 WAY PER M | |
| USE296971 | RIBBON CABLE 20 WAY PER M | |
| USE296983 | RIBBON CABLE 25 WAY PER M | |
| USE296995 | RIBBON CABLE 26 WAY PER M | |
| USE297008 | RIBBON CABLE 34 WAY PER M | |
| USE297010 | RIBBON CABLE 37 WAY PER M | |
| USE297021 | RIBBON CABLE 40 WAY PER M | |
| USE297033 | RIBBON CABLE 50 WAY PER M | |
| USE297045 | RIBBON CABLE 60 WAY PER M | |
| USE297057 | RIBBON CABLE 9 WAY RND/FLAT PER M | |
| USE297069 | RIBBON CABLE 10 WAY RND/FLAT PER M | |
| USE297070 | RIBBON CABLE 14 WAY RND/FLAT PER M | |
| USE297082 | RIBBON CABLE 15 WAY RND/FLAT PER M | |
| USE297094 | RIBBON CABLE 16 WAY RND/FLAT PER M | |
| USE297100 | RIBBON CABLE 20 WAY RND/FLAT PER M | |
| USE297112 | RIBBON CABLE 25 WAY RND/FLAT PER M | |
| USE297124 | RIBBON CABLE 26 WAY RND/FLAT PER M | |
| USE297136 | RIBBON CABLE 34 WAY RND/FLAT PER M | |
| USE297148 | RIBBON CABLE 37 WAY RND/FLAT PER M | |
| USE297150 | RIBBON CABLE 40 WAY RND/FLAT PER M | |
| USE297161 | RIBBON CABLE 50 WAY RND/FLAT PER M | |
| USE297173 | RIBBON CABLE 60 WAY RND/FLAT PER M | |
| USE3309988 | RIBBON CABLE 68 WAY PER M | |
| USE3309990 | RIBBON CABLE 68 WAY PER M | |
| USE3310000 | RIBBON CABLE 68 WAY PER M | |
| USE3310012 | RIBBON CABLE 80 WAY PER M | |
| USE3310024 | RIBBON CABLE 68 WAY PER M | |
| USE3329951 | RIBBON CABLE 7 TWISTED PAIR PER M | |
| USE34-260 | Analog IC | |
| USE34-270 | Analog IC | |
| USE35-260 | Analog IC | |
| USE44-260 | Analog IC | |
| USE44-270 | Analog IC | |
| USEA1 | MMD Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
| USEA3 | MMD Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
| USEB1 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
| USEB3 | MMD Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
| USEC1 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
| USEC3 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
| USF05G49 | POWER SWITCHING CONTROL APPLICATIONS | |
| USF0603 | resettable fuses | |
| USF0J101MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF0J151MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF0J221MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF0J330MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF0J470MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF0J680MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF10G48 | TOSHIBA[Toshiba Semiconductor] | TOSHIBA THYRISTOR SILICON PLANAR TYPE |
| USF10J48 | TOSHIBA[Toshiba Semiconductor] | TOSHIBA THYRISTOR SILICON PLANAR TYPE |
| USF11 | Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited | SUPER FAST RECTIFIER |
| USF12 | Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited | SUPER FAST RECTIFIER |
| USF13 | Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited | SUPER FAST RECTIFIER |
| USF14 | Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited | SUPER FAST RECTIFIER |
| USF1A101MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1A151MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1A221MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1A330MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1A470MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1A680MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1C101MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1C151MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1C221MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1C330MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1C470MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1C680MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1E101MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1E151MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1E221MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1E330MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1E470MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1E680MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1V101MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1V151MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1V221MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1V330MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1V470MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF1V680MDD | Nichicon corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| USF21 | Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited | SUPER FAST RECTIFIER |
| USF22 | Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited | SUPER FAST RECTIFIER |
| USF23 | Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited | SUPER FAST RECTIFIER |
| USF24 | Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited | SUPER FAST RECTIFIER |
| USF240 | ETC | Ultra-Stable Low TC Film Resistors |
| USF270 | ETC | Ultra-Stable Low TC Film Resistors |
© 2026 - 반도체 데이터 시트 사이트맵