| PartNo | 제조 업체 | 설명 |
|---|---|---|
| P411W | THYRISTOR MODULE|BRIDGE|HALF-CNTLD|CA|400V V(RRM)|20A I(T) | |
| P412 | Advanced Technical Materials Inc. | 2WAY - 4WAY - 8WAY POWER DIVIDERS & COMBINERS |
| P412-155.52 | Connor-Winfield Corporation | 5.0x7.0mm Surface Mount LVPECL Clock Oscillator Series |
| P412025 | Powerex Power Semiconductors | POW-R-BLOK Single Diode Isolated Module (2500 Amperes 2400 Volts) |
| P4121-AP120 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4121-AP192 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4121-AQ120 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4121-AQ192 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4121-AU120 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4121-AU192 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4121-BP120 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4121-BP192 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4121-BQ120 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4121-BQ192 | ETC | Incremental Encoders |
| P4121-BU120 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4121-BU192 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4121-FP120 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4121-FP192 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4121-FQ120 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4121-FQ192 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4121-FU120 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4121-FU192 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P412225 | POWEREX[Powerex Power Semiconductors] | POW-R-BLOK Single Diode Isolated Module (2500 Amperes 2400 Volts) |
| P412425 | POWEREX[Powerex Power Semiconductors] | POW-R-BLOK Single Diode Isolated Module (2500 Amperes 2400 Volts) |
| P412E | Advanced Technical Materials Inc. | 2WAY - 4WAY - 8WAY POWER DIVIDERS & COMBINERS |
| P412K | THYRISTOR MODULE|BRIDGE|HALF-CNTLD|CA|600V V(RRM)|20A I(T) | |
| P412KW | THYRISTOR MODULE|BRIDGE|HALF-CNTLD|CA|600V V(RRM)|20A I(T) | |
| P412W | THYRISTOR MODULE|BRIDGE|HALF-CNTLD|CA|600V V(RRM)|20A I(T) | |
| P413 | Advanced Technical Materials Inc. | 2WAY - 4WAY - 8WAY POWER DIVIDERS & COMBINERS |
| P413-155.52 | Connor-Winfield Corporation | 5.0x7.0mm Surface Mount LVPECL Clock Oscillator Series |
| P413K | THYRISTOR MODULE|BRIDGE|HALF-CNTLD|CA|800V V(RRM)|20A I(T) | |
| P413KW | THYRISTOR MODULE|BRIDGE|HALF-CNTLD|CA|800V V(RRM)|20A I(T) | |
| P413L | Advanced Technical Materials Inc. | 2WAY - 4WAY - 8WAY POWER DIVIDERS & COMBINERS |
| P413W | THYRISTOR MODULE|BRIDGE|HALF-CNTLD|CA|800V V(RRM)|20A I(T) | |
| P414 | Advanced | 2WAY 4WAY 8WAY POWER DIVIDERS COMBINERS |
| P414H | Advanced Technical Materials Inc. | P415CJ & P414H OUTLINE |
| P414K | THYRISTOR MODULE|BRIDGE|HALF-CNTLD|CA|1KV V(RRM)|20A I(T) | |
| P414KW | THYRISTOR MODULE|BRIDGE|HALF-CNTLD|CA|1KV V(RRM)|20A I(T) | |
| P414W | THYRISTOR MODULE|BRIDGE|HALF-CNTLD|CA|1KV V(RRM)|20A I(T) | |
| P415 | Advanced Technical Materials Inc. | 2WAY - 4WAY - 8WAY POWER DIVIDERS & COMBINERS |
| P415C | Advanced | 2WAY 4WAY 8WAY POWER DIVIDERS COMBINERS |
| P415C1 | Advanced Technical Materials Inc. | 2WAY - 4WAY - 8WAY POWER DIVIDERS & COMBINERS |
| P415C2 | Advanced Technical Materials Inc. | 2WAY - 4WAY - 8WAY POWER DIVIDERS & COMBINERS |
| P415CJ | Advanced Technical Materials Inc. | P415CJ & P414H OUTLINE |
| P415H | Advanced Technical Materials Inc. | 2WAY - 4WAY - 8WAY POWER DIVIDERS & COMBINERS |
| P415K | THYRISTOR MODULE|BRIDGE|HALF-CNTLD|CA|1.2KV V(RRM)|20A I(T) | |
| P415KW | THYRISTOR MODULE|BRIDGE|HALF-CNTLD|CA|1.2KV V(RRM)|20A I(T) | |
| P415VN | From datasheet system | |
| P415W | THYRISTOR MODULE|BRIDGE|HALF-CNTLD|CA|1.2KV V(RRM)|20A I(T) | |
| P415X | Advanced Technical Materials Inc. | 2WAY - 4WAY - 8WAY POWER DIVIDERS & COMBINERS |
| P415X1 | Advanced Technical Materials Inc. | 2WAY - 4WAY - 8WAY POWER DIVIDERS & COMBINERS |
| P415X2 | Advanced | 2WAY 4WAY 8WAY POWER DIVIDERS COMBINERS |
| P416 | Advanced Technical Materials Inc. | 2WAY - 4WAY - 8WAY POWER DIVIDERS & COMBINERS |
| P416K-1 | Advanced | 2WAY 4WAY 8WAY POWER DIVIDERS COMBINERS |
| P416VF | From datasheet system | |
| P416X-1 | Advanced Technical Materials Inc. | 2WAY 4WAY 8WAY POWER DIVIDERS COMBINERS |
| P417 | Advanced Technical Materials Inc. | 2WAY - 4WAY - 8WAY POWER DIVIDERS & COMBINERS |
| P417K-1 | Advanced Technical Materials Inc. | 2WAY - 4WAY - 8WAY POWER DIVIDERS & COMBINERS |
| P4200-M16X1.5 | SEMIKRON[Semikron International] | stud devices |
| P4200-M24X1.5 | SEMIKRON[Semikron International] | stud devices |
| P4201A | INTEL[Intel Corporation] | CLOCK GENERATOR |
| P4202A | solid state crowbar devices | |
| P4202AA | SIDAC|250V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P4202AAL | Littelfuse | Two-chip SIDACtor |
| P4202AARP | SIDAC|250V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P4202AB | SIDAC|250V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P4202ABL | Littelfuse | Two-chip SIDACtor |
| P4202ABRP | SIDAC|250V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P4202AC | SIDAC|250V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P4202ACL | Littelfuse | Two-chip SIDACtor |
| P4202ACMC | TECCOR[Teccor Electronics] | solid state crowbar devices |
| P4202ACMCL | Littelfuse | Two-chip MicroCapacitance |
| P4202ACRP | SIDAC|250V V(BO) MAX|800MA I(S)|TO-220VAR | |
| P4202A_L | Littelfuse | Two-chip SIDACtor |
| P4202CA | LITTELFUSE[Littelfuse] | DO-214AA Package Symbolization |
| P4202CAL | Littelfuse | gas plasma arresters-package dimensions/specifications |
| P4202SA | LITTELFUSE[Littelfuse] | DO-214AA Package Symbolization |
| P4202SAL | Littelfuse | gas plasma arresters-package dimensions/specifications |
| P4202Z | TECCOR[Teccor Electronics] | solid state crowbar devices |
| P4202ZA | Teccor-Electronics | 190 V, four-port longitudinal two-chip protector |
| P4202ZB | Teccor-Electronics | 190 V, four-port longitudinal two-chip protector |
| P4202ZC | Teccor-Electronics | 190 V, four-port longitudinal two-chip protector |
| P421 | International Rectifier | PASSIVATED ASSEMBLED CIRCUIT ELEMENTS |
| P4211-AP120 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4211-AP192 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4211-AQ120 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4211-AQ192 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4211-AU120 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4211-AU192 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4211-BP120 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4211-BP192 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4211-BQ120 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4211-BQ192 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4211-BU120 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4211-BU192 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4211-FP120 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4211-FP192 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4211-FQ120 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
| P4211-FQ192 | ETC[ETC] | Incremental Encoders |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - 반도체 데이터 시트 사이트맵