| PartNo | 제조 업체 | 설명 |
|---|---|---|
| GS8342Q09GE-200I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q09GE-250 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q09GE-250I | GSI Technology | 36Mb SigmaQuad-II Burst of 4 SRAM |
| GS8342Q09GE-300 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q09GE-300I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q18E-167 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q18E-167I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q18E-200 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q18E-200I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q18E-250 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q18E-250I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q18E-300 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q18E-300I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q18GE-167 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q18GE-167I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q18GE-200 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q18GE-200I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q18GE-250 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q18GE-250I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q18GE-300 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q18GE-300I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q36E-167 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q36E-167I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q36E-200 | Technology | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q36E-200I | Technology | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q36E-250 | Technology | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q36E-250I | Technology | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q36E-300 | Technology | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q36E-300I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q36GE-167 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q36GE-167I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q36GE-200 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q36GE-200I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q36GE-250 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q36GE-250I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q36GE-300 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342Q36GE-300I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaQuad-II Burst SRAM |
| GS8342R08E | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08E-167 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08E-167I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08E-200 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08E-200I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08E-250 | Technology | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08E-250I | Technology | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08E-300 | Technology | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08E-300I | Technology | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08E-333 | Technology | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08E-333I | Technology | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08GE-167 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08GE-167I | Technology | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08GE-200 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08GE-200I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08GE-250 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08GE-250I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08GE-300 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08GE-300I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08GE-333 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R08GE-333I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09E-167 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09E-167I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09E-200 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09E-200I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09E-250 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09E-250I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09E-300 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09E-300I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09E-333 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09E-333I | GSI Technology | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst of 4 SRAM |
| GS8342R09GE-167 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09GE-167I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09GE-200 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09GE-200I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09GE-250 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09GE-250I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09GE-300 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09GE-300I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09GE-333 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R09GE-333I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18E-167 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18E-167I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18E-200 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18E-200I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18E-250 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18E-250I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18E-267 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18E-267I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18E-300 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18E-300I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18E-333 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18E-333I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18GE-167 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18GE-167I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18GE-200 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18GE-200I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18GE-250 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18GE-250I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18GE-267 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18GE-267I | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
| GS8342R18GE-300 | GSI[GSI Technology] | 36Mb SigmaCIO DDR-II Burst SRAM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - 반도체 데이터 시트 사이트맵