| PartNo | 제조 업체 | 설명 |
|---|---|---|
| GLT6200L16L-70FG | G-Link | 70ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16L-70TC | G-Link | 70ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16L-85FG | G-Link | 85ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16L-85TC | G-Link | 85ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16LI-70FG | G-Link | 70ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16LI-85FG | G-Link | 85ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16LI-85TC | G-Link | 85ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16LL-55FG | G-Link | 55ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16LL-55TC | G-Link | 55ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16LL-70FG | G-Link | 70ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16LL-70TC | G-Link | 70ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16LL-85FG | G-Link | 85ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16LL-85TC | G-Link | 85ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16LLI-55FG | G-Link | 55ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16LLI-55TC | G-Link | 55ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16LLI-70FG | G-Link | 70ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16LLI-70TC | G-Link | 70ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16LLI-85FG | G-Link | 85ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16LLI-85TC | G-Link | 85ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16SL-55FG | G-Link | 55ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16SL-55TC | G-Link | 55ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16SL-70FG | G-Link | 70ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16SL-70TC | G-Link | 70ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16SL-85FG | G-Link | 85ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16SL-85TC | G-Link | 85ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16SLI-55FG | G-Link | 55ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16SLI-55TC | G-Link | 55ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16SLI-70FG | G-Link | 70ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16SLI-70TC | G-Link | 70ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16SLI-85FG | G-Link | 85ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6200L16SLI-85TC | G-Link | 85ns; Ultra low power 128K x 16 CMOS SRAM |
| GLT625608 | N.A. | SLOW SPEED CMOS STATIC |
| GLT625608-10FB | SLOW SPEED CMOS STATIC | |
| GLT625608-10J3 | SLOW SPEED CMOS STATIC | |
| GLT625608-10TC | SLOW SPEED CMOS STATIC | |
| GLT625608-10TS | SLOW SPEED CMOS STATIC | |
| GLT625608-70FB | SLOW SPEED CMOS STATIC | |
| GLT625608-70J3 | SLOW SPEED CMOS STATIC | |
| GLT625608-70TC | SLOW SPEED CMOS STATIC | |
| GLT625608-70TS | SLOW SPEED CMOS STATIC | |
| GLT6400L08 | Ultra Power 512k CMOS SRAM | |
| GLT6400L08LL-70FC | Ultra Power 512k CMOS SRAM | |
| GLT6400L08LL-70ST | Ultra Power 512k CMOS SRAM | |
| GLT6400L08LL-85FC | Ultra Power 512k CMOS SRAM | |
| GLT6400L08LL-85ST | Ultra Power 512k CMOS SRAM | |
| GLT6400L08LLI-70FC | G-Link | 70ns; Ultra low power 512K x 8 CMOS SRAM |
| GLT6400L08LLI-85FC | G-Link | 85ns; Ultra low power 512K x 8 CMOS SRAM |
| GLT6400L08SL-70FC | Ultra Power 512k CMOS SRAM | |
| GLT6400L08SL-70ST | Ultra Power 512k CMOS SRAM | |
| GLT6400L08SL-85FC | Ultra Power 512k CMOS SRAM | |
| GLT6400L08SL-85ST | Ultra Power 512k CMOS SRAM | |
| GLT6400L08SLI-70FC | Ultra Power 512k CMOS SRAM | |
| GLT6400L08SLI-70ST | Ultra Power 512k CMOS SRAM | |
| GLT6400L08SLI-85FC | Ultra Power 512k CMOS SRAM | |
| GLT6400L08SLI-85ST | Ultra Power 512k CMOS SRAM | |
| GLT6400L16LL-70TC | G-Link | 70ns; Ultra low power 256K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6400L16LL-85TC | G-Link | 70ns; Ultra low power 256K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6400L16SL-70TC | G-Link | 70ns; Ultra low power 256K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6400L16SL-85TC | G-Link | 70ns; Ultra low power 256K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6400L16SLI-70TC | G-Link | 70ns; Ultra low power 256K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6400L16SLI-85TC | G-Link | 70ns; Ultra low power 256K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6400M08LL-120ST | G-Link | 120ns; Ultra low power 512K x 8 CMOS SRAM |
| GLT6400M08SL-120ST | G-Link | 120ns; Ultra low power 512K x 8 CMOS SRAM |
| GLT6400M08SLI-120ST | G-Link | 120ns; Ultra low power 512K x 8 CMOS SRAM |
| GLT6400M16LL-120TC | G-Link | 120ns; Ultra low power 256K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6400M16SL-120TC | G-Link | 120ns; Ultra low power 256K x 16 CMOS SRAM |
| GLT6400M16SLI-120TC | G-Link | 120ns; Ultra low power 256K x 16 CMOS SRAM |
| GLT725608 | ETC[ETC] | Ultra High Performance CMOS STATIC |
| GLT725608-12FB | ETC[ETC] | Ultra High Performance CMOS STATIC |
| GLT725608-12J3 | ETC[ETC] | Ultra High Performance CMOS STATIC |
| GLT725608-12TC | ETC[ETC] | Ultra High Performance CMOS STATIC |
| GLT725608-12TS | ETC[ETC] | Ultra High Performance CMOS STATIC |
| GLT725608-15FB | ETC[ETC] | Ultra High Performance CMOS STATIC |
| GLT725608-15J3 | ETC[ETC] | Ultra High Performance CMOS STATIC |
| GLT725608-15TC | ETC[ETC] | Ultra High Performance CMOS STATIC |
| GLT725608-15TS | Ultra High Performance CMOS STATIC | |
| GLT725608-20FB | ETC[ETC] | Ultra High Performance CMOS STATIC |
| GLT725608-20J3 | ETC[ETC] | Ultra High Performance CMOS STATIC |
| GLT725608-20TC | ETC[ETC] | Ultra High Performance CMOS STATIC |
| GLT725608-20TS | ETC[ETC] | Ultra High Performance CMOS STATIC |
| GLT7256L08 | ETC[ETC] | Ultra High Performance 3.3V CMOS STATIC |
| GLT7256L08-10J3 | ETC[ETC] | Ultra High Performance 3.3V CMOS STATIC |
| GLT7256L08-10TS | ETC[ETC] | Ultra High Performance 3.3V CMOS STATIC |
| GLT7256L08-12J3 | ETC[ETC] | Ultra High Performance 3.3V CMOS STATIC |
| GLT7256L08-12TS | ETC[ETC] | Ultra High Performance 3.3V CMOS STATIC |
| GLT7256L08-15J3 | ETC[ETC] | Ultra High Performance 3.3V CMOS STATIC |
| GLT7256L08-15TS | ETC[ETC] | Ultra High Performance 3.3V CMOS STATIC |
| GLT7256L08-8J3 | ETC | Ultra High Performance 3.3V 32K x 8 Bit CMOS STATIC RAM |
| GLT7256L08-8TS | ETC[ETC] | Ultra High Performance 3.3V CMOS STATIC |
| GLU10005 | ETC | SURFCOIL SMT INDUCTORS |
| GLU10105 | ETC | SURFCOIL SMT INDUCTORS |
| GLU10N10 | ETC | SURFCOIL SMT INDUCTORS |
| GLU12005 | SURFCOIL | SURFCOIL INDUCTORS |
| GLU12N10 | ETC | SURFCOIL SMT INDUCTORS |
| GLU15005 | ETC | SURFCOIL SMT INDUCTORS |
| GLU15N10 | ETC | SURFCOIL SMT INDUCTORS |
| GLU18005 | SURFCOIL | SURFCOIL INDUCTORS |
| GLU18N10 | ETC | SURFCOIL SMT INDUCTORS |
| GLU1R010 | ETC | SURFCOIL SMT INDUCTORS |
© 2026 - 반도체 데이터 시트 사이트맵