| PartNo | 제조 업체 | 설명 |
|---|---|---|
| FE0802J | Optoelectronic | |
| FE0802K | Optoelectronic | |
| FE0802WAU | Optoelectronic | |
| FE0802WDU | Optoelectronic | |
| FE0802WEU | Optoelectronic | |
| FE0802WFU | Optoelectronic | |
| FE0802WIU | Optoelectronic | |
| FE0802WJU | Optoelectronic | |
| FE0803 | ETC[ETC] | Elrctro-Optical, Environmental Mechanical |
| FE0803A | Optoelectronic | |
| FE0803D | Optoelectronic | |
| FE0803E | Optoelectronic | |
| FE0803F | Optoelectronic | |
| FE0803I | Optoelectronic | |
| FE0803J | Optoelectronic | |
| FE0803K | Optoelectronic | |
| FE0803WAU | Optoelectronic | |
| FE0803WDU | Optoelectronic | |
| FE0803WEU | Optoelectronic | |
| FE0803WFU | Optoelectronic | |
| FE0803WIU | Optoelectronic | |
| FE0803WJU | Optoelectronic | |
| FE0804 | ETC[ETC] | Elrctro-Optical, Environmental Mechanical |
| FE0804K | Optoelectronic | |
| FE0804WAU | Optoelectronic | |
| FE0804WDU | Optoelectronic | |
| FE0804WEU | Optoelectronic | |
| FE0804WFU | Optoelectronic | |
| FE0804WIU | Optoelectronic | |
| FE0804WJU | Optoelectronic | |
| FE098-20 | ETC[ETC] | STANDARD CRYSTALS |
| FE1.5G | GULF | Super Fast Recovery Pack: SOD-57 |
| FE1.5M | GULF | Super Fast Recovery Pack: SOD-57 |
| FE100-20 | ETC[ETC] | STANDARD CRYSTALS |
| FE1001 | ETC[ETC] | Elrctro-Optical, Environmental Mechanical |
| FE1001K | Optoelectronic | |
| FE1001WAU | Optoelectronic | |
| FE1001WFU | Optoelectronic | |
| FE1001WIU | Optoelectronic | |
| FE1001WJU | Optoelectronic | |
| FE100A | DC-to-DC Voltage Converter | |
| FE100A9 | DC-to-DC Voltage Converter | |
| FE100B | DC-to-DC Voltage Converter | |
| FE100B9 | DC-to-DC Voltage Converter | |
| FE100D | DC-to-DC Voltage Converter | |
| FE100D9 | DC-to-DC Voltage Converter | |
| FE100F | DC-to-DC Voltage Converter | |
| FE100H | DC-to-DC Voltage Converter | |
| FE100R | DC-to-DC Voltage Converter | |
| FE100R9 | DC-to-DC Voltage Converter | |
| FE1011A | Optoelectronic | |
| FE1011D | Optoelectronic | |
| FE1011E | Optoelectronic | |
| FE1011F | Optoelectronic | |
| FE1011I | Optoelectronic | |
| FE1011J | Optoelectronic | |
| FE1011K | Optoelectronic | |
| FE1011WAU | Optoelectronic | |
| FE1011WDU | Optoelectronic | |
| FE1011WEU | Optoelectronic | |
| FE1011WFU | Optoelectronic | |
| FE1011WIU | Optoelectronic | |
| FE1011WJU | Optoelectronic | |
| FE1118 | Faraday Technology | PASSIVE CABLE EQUALISER |
| FE115-20 | ETC[ETC] | STANDARD CRYSTALS |
| FE12D100 | Analog IC | |
| FE12D100I | Analog IC | |
| FE12D100T | Analog IC | |
| FE12D100TI | Analog IC | |
| FE12D30 | Analog IC | |
| FE12D30I | Analog IC | |
| FE12D30T | Analog IC | |
| FE12D30TI | Analog IC | |
| FE12D50 | Analog IC | |
| FE12D50I | Analog IC | |
| FE12D50T | Analog IC | |
| FE12S100 | Analog IC | |
| FE12S100I | Analog IC | |
| FE12S100T | Analog IC | |
| FE12S100TI | Analog IC | |
| FE12S30 | Analog IC | |
| FE12S30I | Analog IC | |
| FE12S30T | Analog IC | |
| FE12S30TI | Analog IC | |
| FE12S50 | Analog IC | |
| FE12S50I | Analog IC | |
| FE12S50T | Analog IC | |
| FE12S50TI | Analog IC | |
| FE13009 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 12A I(C) | TO-220 | |
| FE135 | Gamewell-FCI by Honeywell | FIXED TEMPERATURE HEAT DETECTOR |
| FE143-20 | ETC[ETC] | STANDARD CRYSTALS |
| FE147-20 | ETC[ETC] | STANDARD CRYSTALS |
| FE150-20 | STANDARD CRYSTALS | |
| FE150A | DC-to-DC Voltage Converter | |
| FE150A9 | DC-to-DC Voltage Converter | |
| FE150B | DC-to-DC Voltage Converter | |
| FE150B9 | DC-to-DC Voltage Converter | |
| FE150D | DC-to-DC Voltage Converter | |
| FE150D9 | DC-to-DC Voltage Converter |
© 2026 - 반도체 데이터 시트 사이트맵