| PartNo | 제조 업체 | 설명 |
|---|---|---|
| DS1345YD-70 | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YD-70-IND | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YE-100 | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YE-100-IND | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YE-70 | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YE-70-IND | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YF-100 | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YF-100-IND | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YF-70 | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YF-70-IND | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YG-100 | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YG-100-IND | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YG-70 | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YG-70-IND | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YL-100 | DALLAS[Dallas Semiconductor] | 1024K Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YL-100-IND | DALLAS[Dallas Semiconductor] | 1024K Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YL-70 | Dallas Semiconductor | 1024K Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YL-70-IND | Dallas Semiconductor | 1024K Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YP-100 | DALLAS | 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1345YP-100-IND | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1345YP-70 | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1345YP-70-IND | DALLAS[Dallas Semiconductor] | 1024k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS135 | 1.0A Power Rectifier | |
| DS1350AB | Dallas Semiconducotr | 4096k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1350AB-100 | Dallas Semiconducotr | 4096k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1350AB-70 | Dallas Semiconducotr | 4096k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1350ABL-100 | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1350ABL-100-IND | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1350ABL-70 | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1350ABL-70-IND | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1350ABP-100 | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1350ABP-100-IND | Dallas Semiconducotr | 4096k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1350ABP-70 | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1350ABP-70-IND | Dallas Semiconducotr | 4096k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1350BL-100 | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1350BL-100-IND | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1350BL-70 | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1350BL-70-IND | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1350W | Dallas | 3.3V 4096K Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1350W-150 | Dallas Semiconducotr | 3.3V 4096K Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1350WP-100 | Dallas | 3.3V 4096K Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1350WP-150 | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1350WP-150-IND | Dallas Semiconducotr | 3.3V 4096K Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1350Y | Dallas Semiconducotr | 4096k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1350Y-70 | Dallas Semiconducotr | 4096k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1350Y/AB | 4096k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor | |
| DS1350YL-100 | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1350YL-100-IND | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1350YL-70 | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1350YL-70-IND | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1350YP-100 | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1350YP-100-IND | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1350YP-70 | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1350YP-70-IND | Dallas Semiconducotr | 4096k Nonvolatile SRAM with Battery Monitor |
| DS1351 | Tyco Electronics | Shielded Drum Core Inductors |
| DS135A | Sanyo Semicon Device | Diffused Junction Type Silicon Diode 1.0A Power Rectifier |
| DS135C | SANYO[Sanyo Semicon Device] | 1.0A Power Rectifier |
| DS135D | SANYO[Sanyo Semicon Device] | 1.0A Power Rectifier |
| DS135E | Sanyo Semicon Device | 1.0A Power Rectifier |
| DS1360 | Converter IC | |
| DS1360N | Converter IC | |
| DS1360S | Converter IC | |
| DS1360SN | Converter IC | |
| DS1371 | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 2-Wire 32-Bit Binary Counter Watchdog Clock |
| DS137107 | Dallas Semiconductor | 32-Bit Binary Counter |
| DS1371U | MAXIM[Maxim Integrated Products] | 2-Wire 32-Bit Binary Counter Watchdog Clock |
| DS1371U+ | Dallas Semiconductor | I2C, 32-Bit Binary Counter |
| DS1371_07 | Dallas Semiconductor | I2C, 32-Bit Binary Counter |
| DS1372 | Maxim Integrated Products | 32-Bit, Binary Counter Clock with 64-Bit |
| DS1372U+ | Maxim Integrated Products | I2C, 32-Bit, Binary Counter Clock with 64-Bit ID |
| DS1374 | Maxim Integrated Products | 32-Bit Binary Counter Watchdog with Trickle Charger Reset Input/Output |
| DS1374C-18 | Maxim Integrated Products | 32-Bit Binary Counter Watchdog with Trickle Charger Reset Input/Output |
| DS1374C-18- | Maxim | 32-Bit Binary Counter Watchdog with Trickle Charger Reset Input/Output |
| DS1374C-3 | Maxim Integrated Products | 32-Bit Binary Counter Watchdog with Trickle Charger Reset Input/Output |
| DS1374C-3- | Maxim | 32-Bit Binary Counter Watchdog with Trickle Charger Reset Input/Output |
| DS1374C-33 | Maxim Integrated Products | 32-Bit Binary Counter Watchdog with Trickle Charger Reset Input/Output |
| DS1374C-33- | Maxim | 32-Bit Binary Counter Watchdog with Trickle Charger Reset Input/Output |
| DS1374C-33/TR | Maxim Integrated Products | I2C, 32-Bit Binary Counter Watchdog RTC with Trickle Charger and Reset Input/Output |
| DS1374C-33TR | Maxim | 32-Bit Binary Counter Watchdog with Trickle Charger Reset Input/Output |
| DS1374U-18 | Maxim Integrated Products | 32-Bit Binary Counter Watchdog with Trickle Charger Reset Input/Output |
| DS1374U-3 | Maxim Integrated Products | 32-Bit Binary Counter Watchdog with Trickle Charger Reset Input/Output |
| DS1374U-33 | Maxim Integrated Products | 32-Bit Binary Counter Watchdog with Trickle Charger Reset Input/Output |
| DS1375 | DALLAS[Dallas Semiconducotr] | 2-Wire Digital Input with Alarm |
| DS1375T | Maxim Integrated Products | Digital Input with Alarm |
| DS1375T+ | Maxim Integrated Products | I2C Digital Input RTC with Alarm |
| DS1380 | Dallas | RAMport |
| DS1380N | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1380S | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1380SN | NVRAM (Battery Based) | |
| DS1381 | Dallas | RAMport |
| DS1384 | Dallas Semiconducotr | Watchdog Timekeeping Controller |
| DS1384FP | Maxim | Watchdog Timekeeping Controller |
| DS1384FP-1 | DALLAS[Dallas Semiconducotr] | Watchdog Timekeeping Controller |
| DS1384FP-12 | Dallas Semiconducotr | Watchdog Timekeeping Controller |
| DS1384FP-12+ | Maxim Integrated Products | Watchdog Timekeeping Controller |
| DS1384FP-120 | Real-Time Clock | |
| DS1384T-120 | Real-Time Clock | |
| DS1384T-150 | Real-Time Clock | |
| DS1385 | Dallas Semiconducotr | RAMIFIED REAL TIME CLOCK |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - 반도체 데이터 시트 사이트맵