| PartNo | 제조 업체 | 설명 |
|---|---|---|
| AT94K40AL-25DQI | ATMEL[ATMEL Corporation] | Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller, Bytes SRAM On-chip JTAG |
| AT94KAL | ATMEL Corporation | 5K - 40K Gates of AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller, up to 36K Bytes of SRAM and On-chip JTAG ICE |
| AT94S | ATMEL[ATMEL Corporation] | Secure Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller, Kbytes SRAM On-chip Program Storage EEPROM |
| AT94S05 | ATMEL[ATMEL Corporation] | Secure Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller,up Kbytes SRAM On-chip Program Storage EEPROM |
| AT94S05AL | Atmel | |
| AT94S05AL-25BQC | ATMEL | Secure Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller, Kbytes SRAM On-chip Program Storage EEPROM |
| AT94S05AL-25BQI | ATMEL | Secure Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller, Kbytes SRAM On-chip Program Storage EEPROM |
| AT94S05AL-25DGC | ATMEL[ATMEL Corporation] | Secure Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller, Kbytes SRAM On-chip Program Storage EEPROM |
| AT94S05AL-25DGI | ATMEL[ATMEL Corporation] | Secure Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller, Kbytes SRAM On-chip Program Storage EEPROM |
| AT94S10 | ATMEL[ATMEL Corporation] | Secure Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller,up Kbytes SRAM On-chip Program Storage EEPROM |
| AT94S10AL | ATMEL[ATMEL Corporation] | Secure Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller,up Kbytes SRAM On-chip Program Storage EEPROM |
| AT94S10AL-25BQC | ATMEL | Secure Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller, Kbytes SRAM On-chip Program Storage EEPROM |
| AT94S10AL-25BQI | ATMEL | Secure Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller, Kbytes SRAM On-chip Program Storage EEPROM |
| AT94S10AL-25DGC | ATMEL[ATMEL Corporation] | Secure Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller, Kbytes SRAM On-chip Program Storage EEPROM |
| AT94S10AL-25DGI | ATMEL[ATMEL Corporation] | Secure Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller, Kbytes SRAM On-chip Program Storage EEPROM |
| AT94S40 | ATMEL[ATMEL Corporation] | Secure Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller,up Kbytes SRAM On-chip Program Storage EEPROM |
| AT94S40AL | ATMEL[ATMEL Corporation] | Secure Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller,up Kbytes SRAM On-chip Program Storage EEPROM |
| AT94S40AL-25BQC | ATMEL[ATMEL Corporation] | Secure Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller, Kbytes SRAM On-chip Program Storage EEPROM |
| AT94S40AL-25BQI | ATMEL[ATMEL Corporation] | Secure Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller, Kbytes SRAM On-chip Program Storage EEPROM |
| AT94S40AL-25DGC | ATMEL[ATMEL Corporation] | Secure Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller, Kbytes SRAM On-chip Program Storage EEPROM |
| AT94S40AL-25DGI | ATMEL[ATMEL Corporation] | Secure Gates AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller, Kbytes SRAM On-chip Program Storage EEPROM |
| AT94S_05 | ATMEL Corporation | Secure 5K - 40K Gates of AT40K FPGA with 8-bit Microcontroller, up to 36 Kbytes of SRAM and On-chip Program Storage EEPROM |
| AT97SC3201 | ATMEL Corporation | Trusted Platform Module |
| AT97SC3201-01AC | ATMEL Corporation | Trusted Platform Module |
| AT97SC3201-01MC | ATMEL Corporation | Trusted Platform Module |
| AT97SC3201-X1AC | ATMEL Corporation | Trusted Platform Module |
| AT97SC3201-X1MC | ATMEL Corporation | Trusted Platform Module |
| AT97SC3201B-01BMC | ATMEL Corporation | |
| AT97SC3201B-X1BMC | ATMEL Corporation | |
| AT97SC3201NBSP | Atmel Corp | Fully integrated security module designed integrated into computer systems other embedde |
| AT97SC3203 | ATMEL Corporation | Trusted Platform Module |
| AT97SC3203-01AC | ATMEL Corporation | Trusted Platform Module |
| AT97SC3203-01MC | ATMEL Corporation | Trusted Platform Module |
| AT97SC3203-X1AC | ATMEL Corporation | Trusted Platform Module |
| AT97SC3203-X1MC | ATMEL Corporation | Trusted Platform Module |
| AT97SC3203S | ATMEL | Trusted Platform Module |
| AT97SC3203S-X5A40 | ATMEL | Trusted Platform Module |
| AT97SC3203S-X5M40 | ATMEL | Trusted Platform Module |
| AT97SC3203S08 | ATMEL Corporation | Trusted Platform Module |
| AT97SC3203S_08 | ATMEL Corporation | Trusted Platform Module |
| AT98SC008CT | High-tech goods counterfeiting | |
| AT98SC016CU | ATMEL | Secure ASSP |
| AT98SC032CT | ATMEL | Secure ASSP |
| AT98SC032CT-USB | ATMEL | Secure ASSP |
| AT9933 | SUTEX[Supertex, | Hysteretic Boost-Buck Driver |
| AT9933DB1 | Supertex, | High Bright Driver Meeting Automotive Requirements |
| ATA-120 | ETC[ETC] | Class Single Channel Audio Amplifier |
| ATA00500D1C | Transimpedance Amplifier | |
| ATA00501 | Anadigics | Transimpedance Amplifiers (TIAs) |
| ATA00501D1C | ANADIGICS, | TRANSIMPEDANCE AMPLIFIER |
| ATA00501S2C | ANADIGICS, | TRANSIMPEDANCE AMPLIFIER |
| ATA006A0X | Lineage | 14Vdc input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output; output current |
| ATA006A0X-SR | Lineage | 14Vdc input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output; output current |
| ATA006A0X-SRZ | Lineage | 14Vdc input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output; output current |
| ATA006A0X4 | Lineage | 14Vdc input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output; output current |
| ATA006A0X4-SR | Lineage | 14Vdc input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output; output current |
| ATA006A0X4-SRZ | Lineage | 14Vdc input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output; output current |
| ATA006A0X4Z | Lineage | 14Vdc input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output; output current |
| ATA006A0XZ | Lineage | 14Vdc input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output; output current |
| ATA010A0X3 | Lineage | 14Vdc input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output; output current |
| ATA010A0X3-SR | Lineage | 14.0 Input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output; output current |
| ATA010A0X3-SRZ | Lineage | 14.0 Input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output; output current |
| ATA010A0X3Z | Lineage | 14Vdc input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output; output current |
| ATA010A0X43 | Lineage | 14Vdc input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output; output current |
| ATA010A0X43-SR | Lineage | 14.0 Input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output; output current |
| ATA010A0X43-SRZ | Lineage | 14.0 Input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output; output current |
| ATA010A0X43Z | Lineage | 14Vdc input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output; output current |
| ATA01500D1C | Transimpedance Amplifier | |
| ATA01500S1C | Transimpedance Amplifier | |
| ATA01501 | Anadigics | Transimpedance Amplifiers (TIAs) |
| ATA01501D1C | ANADIGICS[ANADIGICS | TRANSIMPEDANCE AMPLIFIER |
| ATA01501S2C | ANADIGICS[ANADIGICS | TRANSIMPEDANCE AMPLIFIER |
| ATA01502 | Anadigics | Transimpedance Amplifiers (TIAs) |
| ATA01502D1C | ANADIGICS | TRANSIMPEDANCE AMPLIFIER |
| ATA01504 | Anadigics | Transimpedance Amplifiers (TIAs) |
| ATA01504D1C | ANADIGICS[ANADIGICS | TRANSIMPEDANCE AMPLIFIER |
| ATA016A0X3 | Lineage | 14Vdc input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output;16A output current |
| ATA016A0X3-SR | Lineage | 14Vdc Input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output;16A output current |
| ATA016A0X3-SRZ | Lineage | 14Vdc Input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output;16A output current |
| ATA016A0X3Z | Lineage | 14Vdc input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output;16A output current |
| ATA016A0X43 | Lineage | 14Vdc input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output;16A output current |
| ATA016A0X43-SR | Lineage | 14Vdc Input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output;16A output current |
| ATA016A0X43-SRZ | Lineage | 14Vdc Input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output;16A output current |
| ATA016A0X43Z | Lineage | 14Vdc input; 0.75Vdc 5.5Vdc Output;16A output current |
| ATA03010F1C | RF Amplifier | |
| ATA03010T1C | RF Amplifier | |
| ATA06210D1C | Transimpedance Amplifier | |
| ATA06211 | ANADIGICS | Transimpedance Amplifier |
| ATA06211D1C | ANADIGICS[ANADIGICS, | Transimpedance Amplifier |
| ATA06212A | ANADIGICS[ANADIGICS, | Transimpedance Amplifier |
| ATA06212AD1C | Anadigics | Transimpedance Amplifiers (TIAs) |
| ATA06212AREV1.2 | From datasheet system | |
| ATA1088 | N.A. | OPTICAL MOUSE SENSOR |
| ATA1088XA | OPTICAL MOUSE SENSOR | |
| ATA12000D1C | Transimpedance Amplifier | |
| ATA12001 | Anadigics | Transimpedance Amplifiers (TIAs) |
| ATA12001D1C | ANADIGICS[ANADIGICS, | Transimpedance Amplifier |
| ATA121302 | Anadigics | Datacom Optical Receivers |
| ATA121302D1C | ANADIGICS, | 1.25 GB/S TRANSIMPEDANCE AMPLIFIER |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - 반도체 데이터 시트 사이트맵